SK Akreditasi PT & PRODI
SK Perubahan Bentuk dan Akreditasi Perguruan Tinggi:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | Hasil Akreditasi | TANGGAL BERLAKU |
STIKes prima Nusantara Bukittinggi | KEPMENDIKNAS RI, NO SK: 146/O/O/2009 | Perubahan Bentuk Institusi dan Pembukaan Prodi Baru | 09 September 2009 | |
Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittingg | BAN-PT, NO SK: 680/KPT/I/2019 | Izin Perubahan Bentuk Institusi | 06 Agustus 2019 | |
Universitas Prima Nusantara Bukiitinggi | KEMENDIKBUD RISTEK, NO SK: 776/E/O/2022 | Izin Perubahan Bentuk Institusi | 18 Oktober 2022 | |
Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittingg | BAN-PT, NO SK: 569/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2020 | Akreditasi Institusi | B | 06 Agustus 2019 s/d 31 Oktober 2022 |
Universitas Prima Nusantara Bukiitinggi | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 318/BAN=PT/SP-SK/PS/2023 | Akreditasi | B | 27 April 2023 s/d 30 Agustus 2025 |
SK PEMBENTUKAN PRODI DAN AKREDITASI PRODI FAKULTAS KEBIDANAN:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | HASIL AKREDITASI | TANGGAL BERLAKU |
PRODI D-III BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0463/LAMPT-KES/Akr/Dip/VII/2018 | Akreditasi | B | 07 Juli 2018 s/d 6 Juli 2023 |
PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | KEMENRISTEK DIKTI RI, NO SK: 1108/KPT/I/2018 | Izin Pembukaan | 07 Desember 2018 | |
PRODI S1 BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0133/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021 | Akreditasi | Baik | 30/04/2021 s/d 29 April 2026 |
PRODI PROFESI BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0134/LAM-PTKes/Akr/Prof/IV/2021 | Akreditasi | Baik | 30/04/2021 s/d 29 April 2026 |
PRODI D-III BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0562/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Akreditasi | Sangat Baik | 28 April 2023 s/d 29 April 2028 |
PRODI PROFESI BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 1094/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | Akreditasi | Unggul | 18 Desember 2024 s/d 17 Desember 2029 |
PRODI S1 BIDAN | LAMPT-Kes, NO SK: 1095/LAM-PTKes/Akr/Prof/XII/2024 | Akreditasi | Unggul | 18 Desember 2024 s/d 17 Desember 2029 |
SK PEMBENTUKAN PRODI DAN AKREDITASI PRODI FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | HASIL AKREDITASI | TANGGAL BERLAKU |
PRODI NERS | KEPMENDIKBUD RI, NO SK: 84/E/O/2014 | Izin Pembukaan PRODI | 07 Mei 2014 | |
PRODI D-IV PROMOSI KESEHATAN | KEMENRISTEK DIKTI RI, NO SK: 972/KPT/I/2019 | Izin Pembukaan | 16 Oktober 2019 | |
PRODI S1 KEPERAWATAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0383/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | Akreditasi | B/Baik sekali | 20 November 2020 s/d 19 November 2025 |
PRODI PROFESI NERS | LAMPT-Kes, NO SK: 0384/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | Akreditasi | B/Baik Sekali | 20 November 2020 s/d 19 November 2025 |
PRODI SARJANA TERAPAN PROMKES | LAMPT-Kes, NO SK: 0531/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Akreditasi | Baik | 26 November 2021 s/d 25 November 2026 |
PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LAMPT-Kes, NO SK: 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | Akreditasi | Baik Sekali | 15 Juli 2022 s/d 14 Juli 2027 |
PRODI k3 | KEMDIKBUDRISTEK RI, NO SK: 519/E/O/2023 | Pembukaan Prodi | 12 Juni 2023 | |
PRODI K3 | LAMPT-Kes, NO SK: 0158/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/VIII/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Nilai Terakreditasi, Peringkat Baik | 04 Agustus 2023 s/d 04 Agustus 2025 |
PRODI K3 | LAMPT-Kes | Akreditasi | Baik |
SK PEMBENTUKAN PRODI DAN AKREDITASI PRODI PASCA SARJANA:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | HASIL AKREDITASI | TANGGAL BERLAKU |
PRODI MAGISTER KEPERAWATAN | KEMENRISTEK DIKTI RI, NO SK: 125/E/0/2022 | Izin Pembukaan PRODI | 07 Maret 2022 | |
PRODI MAGISTER KEPERAWATAN | LAMPT-Kes, NO SK: 0009/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/I/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 6 Januari 2023 s/d 6 Januari 2025 |
PRODI MAGISTER KEPERAWATAN | LAM-PTKes, NO SK: 0659/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2024 | Akreditasi | Baik Sekali | 13 September 2024 s,d 14 September 2029 |
PRODI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | LAMPT-Kes, NO SK: 0220/LAM-PTKes/Akr.PB/VIII/2024 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 07 Agustus 2024 |
SK PEMBENTUKAN PRODI DAN AKREDITASI PRODI FAKULTAS SAIN SOSIAL PENDIDIKAN:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | HASIL AKREDITASI | TANGGAL BERLAKU | |
PRODI D-III BUDIDAYA PERTANIAN | KEPDIRJENDIKTI, NO SK: 217/DIKTI/KEP/1992 | Izin Pembukaan PRODI | 01 Juni 1992 | ||
PRODI D-III BUDIDAYA PERTANIAN | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 6464/SK/BAN-PT/AK.KP/DIII/IX/2022 | Akreditasi | Baik | 26 September 2022 s/d 17 Desember 2022 | |
PRODI S1 PSIKOLOGI | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 2161/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 06 Juni 2023 s/d 06 Juni 2025 | |
SURAT PENYERTA PRODI S1 PSIKOLOGI | NO SURAT: 3737/BAN-PT/SP-SK/PS/2023 | ||||
PRODI S1 HUKUM | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 2234/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 13 Juni 2023 s/d 13 Juni 2025 | |
SURAT PENYERTA PRODI S1 HUKUM | NO SURAT: 3790/BAN-PT/SP-SK/PS/2023 |
| |||
PRODI S1 INFORMATIKA MEDIS | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 2373/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 20 Juni 2023 s/d 20 Juni 2025 | |
SURAT PENYERTA PRODI S1 INFORMATIKA MEDIS | NO SURAT: 3814/BAN-PT/SP-SK/PS/2023 | ||||
PRODI S1 PG PAUD | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 2382/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 20 Juni 2023 s/d 20 Juni 2025 | |
SURAT PENYERTA S1 PG PAUD | NO SURAT: 3820/BAN-PT/SP-SK/PS/2023 | ||||
PRODI S1 PENYULUH PERTANIAN | DIRDEWEK BAN-PT, NO SK: 2553/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VI/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 27 Juni 2023 s/d 27 Juni 2025 | |
SURAT PENYERTA PRODI S1 PENYULUH PERTANIAN | NO SURAT: 3872/BAN-PT/SP-SK/PS/2023 | ||||
PRODI S1 TEKNOLOGI PANGAN | BAN-PT, NO SK: 3071/SK/BAN-PT/Ak.PT/Ak.P/S/VIII/2023 | Akreditasi Prodi Baru | Baik | 1 Agustus 2023 s/d 1 Agustus 2025 | |
SURAT PENYERTA S1 TEKNOLOGI PANGAN | BAN-PT, NO SK: 3071/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 | Akreditasi Prodi Baru | 01 Agustus 2023 s/d 01 Agustus 2025 | ||
PRODI S1 HUKUM | BAN PT | Akreditasi | sangat baik | ||
PRODI S1 INFORMATIKA MEDIS | LAM INFOKOM | Akderitasi | sangat baik |
SK PEMBENTUKAN PRODI DAN AKREDITASI PRODI FAKULTAS KEDOKTERAN:
UNDUH SK | LEMBAGA PEMBERI SK | KETERANGAN | HASIL AKREDITASI | TANGGAL BERLAKU |
PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | KEMDIKBUDRISTEK RI, NO SK: 521/E/O/2024 | Pembukaan Prodi | 29 Juli 2024 |